|
รายละเอียดสินค้า:
|
| เน้น: | HP330NL กระดานเจาะ,HP330NL เครื่องเจาะแผ่นคอมพิวเตอร์,เครื่องเจาะแผ่นคอมพิวเตอร์สําหรับการตัด |
||
|---|---|---|---|
![]()
![]()
| ความยาวของการเจาะ | 3280 มม. |
| ความกว้างของเครื่องเจาะ | 3280 มม. |
| ความสูงสูงสุดในการเจาะ | 100 ((120) มิลลิเมตร |
| ใบเลื่อยหลัก |
400x4.4/3.2x75x72Tx15/105 ไม่ต้องเลือก 450x4.4/3.2x75x72Tx15/105 |
| ใบเลื่อยสล็อต | 160x5.3/3.2x45x24T |
| เห็นรถความเร็วไปข้างหน้า | 5-100m/นาที |
| ความเร็วการกลับมาของรถ | 0-100m/นาที |
| เครื่องกั้นเครื่องจักรกล ความเร็วไปข้างหน้า | 0-100m/นาที |
| ความเร็วการกลับของเครือกล | 0-100m/นาที |
| อุปกรณ์แรงกดด้านข้าง | ความยาวเต็มด้านตรงกัน2500mm |
| หมุนเจาะหลัก พลังงานของมอเตอร์ | 18.5kw |
| ช่องเจาะ หม้อเจาะ พลังงานของมอเตอร์ | 2.2kw |
| เครื่องยนต์เซอร์โวรถ | 1.8kw |
| มอเตอร์เซอร์โวฟิต | 1.8kw |
| จํานวนของเครือกล | 10 ชิ้น |
| เครื่องพัดลมพื้นที่อากาศปักความดันสูง | 2.2kw |
| มิติของพื้นที่บรรทุกหลัง | 2500x1300x600 มิลลิเมตร |
| ขนาดของบรรจุ |
5400x1350x2170 มิลลิเมตร 4100x920x1000 มิลลิเมตร 2600x1350x800 มิลลิเมตร |
| พื้นที่การพิมพ์ | 7100x5400x1890 มิลลิเมตร |
| น้ําหนัก | 6000 กิโลกรัม |
| ขนาดล่างของบอร์ด | 50x30 มิลลิเมตร |
| พลังงานทั้งหมด | 28kw |
ผู้ติดต่อ: Miss. Hong
โทร: +86-18029386958