|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ขนาดโดยรวม: | 7750x6060x1850mm | กำลังเลื่อยหลัก: | 15KW |
|---|---|---|---|
| บริการหลังการขาย: | การสนับสนุนระยะไกลออนไลน์ | แรงดันไฟฟ้า: | 380V / 415V / กำหนดเอง |
| Max. แม็กซ์ cutting dimension ขนาดการตัด: | 3800mm*3800mm | สไตล์: | แนวนอนแนวตั้ง |
| การใช้งาน: | งานไม้ | สภาพ: | ใหม่ |
| พิมพ์: | เลื่อยแผงคอมพิวเตอร์ | ใบเลื่อยเอียง: | 90° |
| เส้นผ่านศูนย์กลางใบเลื่อยหลัก: | 400mm | แม็กซ์ ตัดความหนา: | 100mm |
| จำนวนกริปเปอร์: | 10 ชิ้น | ||
| เน้น: | เลื่อยตัดซีเอ็นซีควบคุมด้วยพีซี,ใบเลื่อยวงเดือนตัดซีเอ็นซี |
||
ใบเลื่อยตัดซีเอ็นซี พร้อมใบเลื่อยวงเดือน โต๊ะให้อาหารสี่หน้าHP380
ฉันอัจฉริยะขนาด,ขีดสุดประสิทธิภาพและผลผลิต (ใบเลื่อยตัดซีเอ็นซีป้อนด้านหน้า)
| แบบอย่าง | HP380 |
| แม็กซ์ความยาวตัด | 3800mm |
| แม็กซ์ตัดความกว้าง | 3800mm |
| แม็กซ์ความสูงของใบเลื่อย | การยกอัจฉริยะ 100 มม. |
| ใบเลื่อยหลัก | 400x4.4x75x72T |
| ใบเลื่อยร่อง | 160x4.3/3.2x45x24T |
| ความเร็วไปข้างหน้าของใบมีด | 5-80 เมตร/นาที |
| ความเร็วในการถอยหลังของใบมีด | 5-100m/นาที |
| ความเร็วไปข้างหน้าของกริปเปอร์ | 5-80 เมตร/นาที |
| ความเร็วถอยหลังของกริปเปอร์ | 5-100m/นาที |
| จัดฟันด้านข้าง | เครื่องจัดตำแหน่งลมด้านข้าง |
| กำลังมอเตอร์เพลาเลื่อยหลัก | 15kw |
| กำลังมอเตอร์ของเพลาเลื่อยร่อง | 2.2kw |
| เลื่อยเซอร์โวมอเตอร์ | 1.8kw |
| ให้อาหารเซอร์โวมอเตอร์ | 1.8kw |
| ปริมาณกริปเปอร์ | 8 ชิ้น |
| พัดลมแรงดันสูงของแท่นลอยอากาศ | 2.2kw |
| ขนาดบรรจุ |
500x1350x1900mm 5500x920x1000mm |
| รอยเท้าเครื่อง | 7700x5600x1890mm |
| น้ำหนัก | ประมาณ 4000kg |
| นาที.ขนาดแผง | 70x70mm |
| พลังทั้งหมด | 23kw |
ด้วยส่วนประกอบไฟฟ้าคุณภาพสูง:
![]()
ตัวดันควบคุมเซอร์โวเพื่อรับประกันความถูกต้อง:
![]()
มาตรฐานพร้อมเครื่องพิมพ์ฉลาก:
![]()
ผู้ติดต่อ: Miss. Hong
โทร: +86-18029386958